赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2019-04-28 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 切尔西 | 1-1 | 6-6 | 平 | 2.75 3.4 2.7 | 平手 | 3/3.5 |
英足总杯 | 2019-02-19 | 切尔西 | 0-2 | 曼彻斯特联 | 0-2 | 9-2 | 胜 | 1.8 3.8 4.75 | 半/一 | 2.5/3 |
英超 | 2018-10-20 | 切尔西 | 2-2 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 5-3 | 平 | 1.75 3.9 5.0 | 半/一 | 2.5/3 |
英足总杯 | 2018-05-20 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 切尔西 | 0-1 | 9-5 | 负 | 3.1 3.0 2.7 | 平手 | 2 |
英超 | 2018-02-25 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 切尔西 | 1-1 | 3-4 | 胜 | 2.40 3.25 3.30 | 平/半 | 2/2.5 |
英超 | 2017-11-06 | 切尔西 | 1-0 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 4-7 | 负 | 2.55 3.10 3.20 | 平/半 | 2/2.5 |
英超 | 2017-04-16 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 切尔西 | 1-0 | 1-3 | 胜 | 2.80 3.20 2.80 | 平手 | 2 |
英足总杯 | 2017-03-14 | 切尔西 | 1-0 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 10-2 | 负 | 1.90 3.30 5.00 | 半球 | 2/2.5 |
英超 | 2016-10-23 | 切尔西 | 4-0 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 5-7 | 负 | 2.20 3.25 3.75 | 平/半 | 2/2.5 |
英超 | 2016-02-08 | 切尔西 | 1-1 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 10-11 | 平 | 2.20 3.25 3.80 | 平/半 | 2/2.5 |
英超 | 2015-12-29 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 切尔西 | 0-0 | 5-3 | 平 | 2.50 3.25 3.20 | 平/半 | 2/2.5 |
英超 | 2015-04-19 | 切尔西 | 1-0 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 3-7 | 负 | 1.95 3.50 4.33 | 半球 | 2/2.5 |
英超 | 2014-10-27 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 切尔西 | 0-0 | 4-7 | 平 | 2.87 3.30 2.70 | 平手 | 2/2.5 |
英超 | 2014-01-20 | 切尔西 | 3-1 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 5-4 | 负 | 1.66 4.00 5.75 | 半/一 | 2/2.5 |
英超 | 2013-08-27 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 切尔西 | 0-0 | 4-1 | 平 | 2.30 3.40 3.40 | 平/半 | 2.5 |
英超 | 2013-05-05 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 切尔西 | 0-0 | 0-0 | 负 | 2.40 3.50 3.10 | 平/半 | 2.5/3 |
英足总杯 | 2013-04-01 | 切尔西 | 1-0 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 0-0 | 负 | 2.15 3.60 3.50 | 平/半 | 2.5/3 |
英足总杯 | 2013-03-11 | 曼彻斯特联 | 2-2 | 切尔西 | 2-0 | 0-0 | 平 | 1.90 3.75 4.33 | 半球 | 2.5/3 |
英联杯 | 2012-11-01 | 切尔西 | 3-3 | 曼彻斯特联 | 1-2 | 0-0 | 平 | 1.83 4.00 3.75 | 半球 | 3 |
英超 | 2012-10-29 | 切尔西 | 2-3 | 曼彻斯特联 | 1-2 | 0-0 | 胜 | 2.25 3.30 3.25 | 平/半 | 2.5/3 |
英超 | 2012-02-06 | 切尔西 | 3-3 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 0-0 | 平 | 2.62 3.25 2.75 | 平手 | 2.5 |
英超 | 2011-09-18 | 曼彻斯特联 | 3-1 | 切尔西 | 3-0 | 0-0 | 胜 | 2.00 3.50 3.75 | 半球 | 2.5 |
英超 | 2011-05-08 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 切尔西 | 2-0 | 0-0 | 胜 | 2.30 3.10 3.40 | 平/半 | 2/2.5 |
欧冠杯 | 2011-04-13 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 切尔西 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 2.30 3.25 3.30 | 平/半 | 2/2.5 |
欧冠杯 | 2011-04-07 | 切尔西 | 0-1 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 2.10 3.20 3.75 | 平/半 | 2/2.5 |
英超 | 2011-03-02 | 切尔西 | 2-1 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 0-0 | 负 | 2.20 3.20 3.60 | 平/半 | 2/2.5 |
英社盾 | 2010-08-08 | 切尔西 | 1-3 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 2.50 3.20 2.87 | 平手 | 2/2.5 |
英超 | 2010-04-03 | 曼彻斯特联 | 1-2 | 切尔西 | 0-1 | 0-0 | 负 | 2.50 3.25 2.87 | 平/半 | 2/2.5 |
英超 | 2009-11-09 | 切尔西 | 1-0 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 0-0 | 负 | 1.90 3.30 4.33 | 半球 | 2/2.5 |
英社盾 | 2009-08-09 | 曼彻斯特联 | 2-2 | 切尔西 | 1-0 | 0-0 | 平 | 2.90 3.20 2.50 | 平手 | 2/2.5 |
近 30 场交锋,胜出 9 场,平局 10 场,输 11 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际冠军杯 | 2019-08-04 | 曼彻斯特联 | 2-2 | AC米兰 | 1-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-31 | 克里斯蒂 | 0-1 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 胜 |
国际冠军杯 | 2019-07-25 | 托特纳姆热刺 | 1-2 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 胜 |
国际冠军杯 | 2019-07-20 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 国际米兰 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-17 | 曼彻斯特联 | 4-0 | 利兹联 | 2-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-13 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 珀斯光荣 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-05-12 | 曼彻斯特联 | 0-2 | 卡迪夫城 | 0-1 | 负 |
英超 | 2019-05-05 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 平 |
英超 | 2019-04-28 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 切尔西 | 1-1 | 平 |
英超 | 2019-04-25 | 曼彻斯特联 | 0-2 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-04-21 | 埃弗顿 | 4-0 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 负 |
欧冠杯 | 2019-04-17 | 巴塞罗那 | 3-0 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 负 |
英超 | 2019-04-14 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 西汉姆联 | 1-0 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-04-11 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 巴塞罗那 | 0-1 | 负 |
英超 | 2019-04-03 | 狼队 | 2-1 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 负 |
英超 | 2019-03-30 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 沃特福德 | 1-0 | 胜 |
英足总杯 | 2019-03-17 | 狼队 | 2-1 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-03-11 | 阿森纳 | 2-0 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 负 |
欧冠杯 | 2019-03-07 | 巴黎圣日尔曼 | 1-3 | 曼彻斯特联 | 1-2 | 胜 |
英超 | 2019-03-02 | 曼彻斯特联 | 3-2 | 南安普敦 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-02-28 | 水晶宫 | 1-3 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-02-24 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 利物浦 | 0-0 | 平 |
英足总杯 | 2019-02-19 | 切尔西 | 0-2 | 曼彻斯特联 | 0-2 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-02-13 | 曼彻斯特联 | 0-2 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-02-09 | 富勒姆 | 0-3 | 曼彻斯特联 | 0-2 | 胜 |
英超 | 2019-02-03 | 莱切斯特城 | 0-1 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-01-30 | 曼彻斯特联 | 2-2 | 伯恩利 | 0-0 | 平 |
英足总杯 | 2019-01-26 | 阿森纳 | 1-3 | 曼彻斯特联 | 1-2 | 胜 |
英超 | 2019-01-19 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 布莱顿 | 2-0 | 胜 |
英超 | 2019-01-14 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 胜 |
曼彻斯特联 近 30 场交锋,胜出 16 场,平局 5 场,输 9 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2019-08-03 | 门兴格拉德巴赫 | 2-2 | 切尔西 | 2-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-08-01 | 萨尔茨堡红牛 | 3-5 | 切尔西 | 0-3 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-28 | 雷丁 | 3-4 | 切尔西 | 1-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-23 | 巴塞罗那 | 1-2 | 切尔西 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-19 | 川崎前锋 | 1-0 | 切尔西 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-13 | 圣帕特里克 | 0-4 | 切尔西 | 0-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-11 | 波希米亚人 | 1-1 | 切尔西 | 0-1 | 平 |
欧联杯 | 2019-05-30 | 切尔西 | 4-1 | 阿森纳 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-05-16 | 新英格兰革命 | 0-3 | 切尔西 | 0-2 | 胜 |
英超 | 2019-05-12 | 莱切斯特城 | 0-0 | 切尔西 | 0-0 | 平 |
欧联杯 | 2019-05-10 | 切尔西 | 1-1 | 法兰克福 | 1-0 | 平 |
英超 | 2019-05-05 | 切尔西 | 3-0 | 沃特福德 | 0-0 | 胜 |
欧联杯 | 2019-05-03 | 法兰克福 | 1-1 | 切尔西 | 1-1 | 平 |
英超 | 2019-04-28 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 切尔西 | 1-1 | 平 |
英超 | 2019-04-23 | 切尔西 | 2-2 | 伯恩利 | 2-2 | 平 |
欧联杯 | 2019-04-19 | 切尔西 | 4-3 | 布拉格斯拉维亚 | 4-1 | 胜 |
英超 | 2019-04-14 | 利物浦 | 2-0 | 切尔西 | 0-0 | 负 |
欧联杯 | 2019-04-12 | 布拉格斯拉维亚 | 0-1 | 切尔西 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-09 | 切尔西 | 2-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-04 | 切尔西 | 3-0 | 布莱顿 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-03-31 | 卡迪夫城 | 1-2 | 切尔西 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-03-18 | 埃弗顿 | 2-0 | 切尔西 | 0-0 | 负 |
欧联杯 | 2019-03-15 | 基辅迪纳摩 | 0-5 | 切尔西 | 0-3 | 胜 |
英超 | 2019-03-10 | 切尔西 | 1-1 | 狼队 | 0-0 | 平 |
欧联杯 | 2019-03-08 | 切尔西 | 3-0 | 基辅迪纳摩 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-03-03 | 富勒姆 | 1-2 | 切尔西 | 1-2 | 胜 |
英超 | 2019-02-28 | 切尔西 | 2-0 | 托特纳姆热刺 | 0-0 | 胜 |
英联杯 | 2019-02-25 | 切尔西 | 0-0 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 平 |
欧联杯 | 2019-02-22 | 切尔西 | 3-0 | 马尔默 | 0-0 | 胜 |
英足总杯 | 2019-02-19 | 切尔西 | 0-2 | 曼彻斯特联 | 0-2 | 负 |
切尔西 近 30 场交锋,胜出 17 场,平局 9 场,输 4 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
拜利 | 后卫 | 受伤 | 0 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
洛夫图斯·奇克 | 中场 | 受伤 | 0 | ||
卡勒姆·哈德森·奥多伊 | 前锋 | 受伤 | 0 | ||
里斯·杰姆斯 | 后卫 | 受伤 | 0 |