赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2019-04-28 | 莱切斯特城 | 3-0 | 阿森纳 | 0-0 | 8-6 | 胜 | 2.75 3.4 2.5 | 受平/半 | 2.5/3 |
英超 | 2018-10-23 | 阿森纳 | 3-1 | 莱切斯特城 | 1-1 | 6-4 | 负 | 1.5 4.33 6.0 | 一球 | 3 |
英超 | 2018-05-10 | 莱切斯特城 | 3-1 | 阿森纳 | 1-0 | 6-6 | 胜 | 3.25 3.4 2.15 | 受平/半 | 2.5/3 |
英超 | 2017-08-12 | 阿森纳 | 4-3 | 莱切斯特城 | 2-2 | 9-4 | 负 | 1.4 4.5 8.0 | 一/球半 | 3 |
英超 | 2017-04-27 | 阿森纳 | 1-0 | 莱切斯特城 | 0-0 | 12-1 | 负 | 1.5 4.33 6.0 | 一球 | 3 |
英超 | 2016-08-21 | 莱切斯特城 | 0-0 | 阿森纳 | 0-0 | 2-7 | 平 | 2.8 3.6 2.55 | 平手 | 2.5/3 |
英超 | 2016-02-14 | 阿森纳 | 2-1 | 莱切斯特城 | 0-1 | 11-1 | 负 | 1.66 4.2 5.25 | 半/一 | 2.5/3 |
英超 | 2015-09-26 | 莱切斯特城 | 2-5 | 阿森纳 | 1-2 | 6-5 | 负 | 4.5 4.0 1.8 | 受半/一 | 2.5/3 |
英超 | 2015-02-11 | 阿森纳 | 2-1 | 莱切斯特城 | 2-0 | 6-6 | 负 | 1.3 6.0 11.0 | 球半 | 3 |
英超 | 2014-08-31 | 莱切斯特城 | 1-1 | 阿森纳 | 1-1 | 5-10 | 平 | 4.5 3.75 1.85 | 受半球 | 2.5 |
英超 | 2004-05-15 | 阿森纳 | 2-1 | 莱切斯特城 | 0-1 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 2003-12-06 | 莱切斯特城 | 1-1 | 阿森纳 | 0-0 | 0-0 | 平 | |||
英超 | 2002-01-24 | 莱切斯特城 | 1-3 | 阿森纳 | 0-2 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 2001-08-25 | 阿森纳 | 4-0 | 莱切斯特城 | 2-0 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 2001-01-20 | 莱切斯特城 | 0-0 | 阿森纳 | 0-0 | 0-0 | 平 | |||
英超 | 2000-12-26 | 阿森纳 | 6-1 | 莱切斯特城 | 1-0 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 1999-12-05 | 莱切斯特城 | 0-3 | 阿森纳 | 0-1 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 1999-08-07 | 阿森纳 | 2-1 | 莱切斯特城 | 0-0 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 1999-02-18 | 阿森纳 | 5-0 | 莱切斯特城 | 4-0 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 1998-09-10 | 莱切斯特城 | 1-1 | 阿森纳 | 1-0 | 0-0 | 平 | |||
英超 | 1997-12-24 | 阿森纳 | 2-1 | 莱切斯特城 | 1-0 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 1997-08-25 | 莱切斯特城 | 3-3 | 阿森纳 | 0-1 | 0-0 | 平 | |||
英超 | 1997-04-11 | 阿森纳 | 2-0 | 莱切斯特城 | 1-0 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 1996-08-23 | 莱切斯特城 | 0-2 | 阿森纳 | 0-1 | 0-0 | 负 |
近 24 场交锋,胜出 2 场,平局 6 场,输 16 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2019-11-03 | 水晶宫 | 0-2 | 莱切斯特城 | 0-0 | 胜 |
英联杯 | 2019-10-30 | 伯顿 | 1-3 | 莱切斯特城 | 0-2 | 胜 |
英超 | 2019-10-26 | 南安普顿 | 0-9 | 莱切斯特城 | 0-5 | 胜 |
英超 | 2019-10-19 | 莱切斯特城 | 2-1 | 伯恩利 | 1-1 | 胜 |
英超 | 2019-10-05 | 利物浦 | 2-1 | 莱切斯特城 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-09-29 | 莱切斯特城 | 5-0 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 胜 |
英联杯 | 2019-09-25 | 卢顿 | 0-4 | 莱切斯特城 | 0-2 | 胜 |
英超 | 2019-09-21 | 莱切斯特城 | 2-1 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-09-14 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 莱切斯特城 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-08-31 | 莱切斯特城 | 3-1 | 伯恩茅斯 | 2-1 | 胜 |
英联杯 | 2019-08-29 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 莱切斯特城 | 0-1 | 平 |
英超 | 2019-08-24 | 谢菲尔德联队 | 1-2 | 莱切斯特城 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-08-18 | 切尔西 | 1-1 | 莱切斯特城 | 1-0 | 平 |
英超 | 2019-08-11 | 莱切斯特城 | 0-0 | 狼队 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-08-03 | 莱切斯特城 | 2-1 | 亚特兰大 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-27 | 斯托克城 | 1-2 | 莱切斯特城 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-24 | 剑桥联 | 0-3 | 莱切斯特城 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-20 | 切尔滕汉姆 | 1-2 | 莱切斯特城 | 1-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-17 | 斯坎索普 | 0-1 | 莱切斯特城 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-05-12 | 莱切斯特城 | 0-0 | 切尔西 | 0-0 | 平 |
英超 | 2019-05-07 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 莱切斯特城 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-04-28 | 莱切斯特城 | 3-0 | 阿森纳 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-20 | 西汉姆联 | 2-2 | 莱切斯特城 | 1-0 | 平 |
英超 | 2019-04-13 | 莱切斯特城 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 负 |
英超 | 2019-04-06 | 哈德斯菲尔德 | 1-4 | 莱切斯特城 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-03-30 | 莱切斯特城 | 2-0 | 伯恩茅斯 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-03-16 | 伯恩利 | 1-2 | 莱切斯特城 | 1-1 | 胜 |
英超 | 2019-03-09 | 莱切斯特城 | 3-1 | 富勒姆 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-03-03 | 沃特福德 | 2-1 | 莱切斯特城 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-02-27 | 莱切斯特城 | 2-1 | 布莱顿 | 1-0 | 胜 |
莱切斯特城 近 30 场交锋,胜出 20 场,平局 5 场,输 5 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2019-11-06 | 吉马良斯 | 1-1 | 阿森纳 | 0-0 | 平 |
英超 | 2019-11-02 | 阿森纳 | 1-1 | 狼队 | 1-0 | 平 |
英联杯 | 2019-10-31 | 利物浦 | 5-5 | 阿森纳 | 2-3 | 平 |
英超 | 2019-10-28 | 阿森纳 | 2-2 | 水晶宫 | 2-1 | 平 |
欧联杯 | 2019-10-25 | 阿森纳 | 3-2 | 吉马良斯 | 1-2 | 胜 |
英超 | 2019-10-22 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | 阿森纳 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-10-06 | 阿森纳 | 1-0 | 伯恩茅斯 | 1-0 | 胜 |
欧联杯 | 2019-10-04 | 阿森纳 | 4-0 | 标准列日 | 3-0 | 胜 |
英超 | 2019-10-01 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 阿森纳 | 1-0 | 平 |
英联杯 | 2019-09-25 | 阿森纳 | 5-0 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-09-22 | 阿森纳 | 3-2 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 胜 |
欧联杯 | 2019-09-20 | 法兰克福 | 0-3 | 阿森纳 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-09-15 | 沃特福德 | 2-2 | 阿森纳 | 0-2 | 平 |
英超 | 2019-09-01 | 阿森纳 | 2-2 | 托特纳姆热刺 | 1-2 | 平 |
英超 | 2019-08-25 | 利物浦 | 3-1 | 阿森纳 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-08-17 | 阿森纳 | 2-1 | 伯恩利 | 1-1 | 胜 |
英超 | 2019-08-11 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 阿森纳 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-08-05 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-01 | 昂热 | 1-1 | 阿森纳 | 1-0 | 平 |
酋长杯 | 2019-07-28 | 阿森纳 | 1-2 | 里昂 | 1-0 | 负 |
国际冠军杯 | 2019-07-24 | 皇家马德里 | 2-2 | 阿森纳 | 0-2 | 平 |
国际冠军杯 | 2019-07-21 | 阿森纳 | 3-0 | 佛罗伦萨 | 1-0 | 胜 |
国际冠军杯 | 2019-07-18 | 阿森纳 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-16 | 科罗拉多急流 | 0-3 | 阿森纳 | 0-2 | 胜 |
欧联杯 | 2019-05-30 | 切尔西 | 4-1 | 阿森纳 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-05-12 | 伯恩利 | 1-3 | 阿森纳 | 0-0 | 胜 |
欧联杯 | 2019-05-10 | 瓦伦西亚 | 2-4 | 阿森纳 | 1-1 | 胜 |
英超 | 2019-05-05 | 阿森纳 | 1-1 | 布莱顿 | 1-0 | 平 |
欧联杯 | 2019-05-03 | 阿森纳 | 3-1 | 瓦伦西亚 | 2-1 | 胜 |
英超 | 2019-04-28 | 莱切斯特城 | 3-0 | 阿森纳 | 0-0 | 负 |
阿森纳 近 30 场交锋,胜出 14 场,平局 10 场,输 6 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 8 | 21 | 26 | 2 | 66.67 % |
主场 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 16 | 1 | 83.33 % |
客场 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 | 4 | 50.00 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 | 6 | 33.33 % |
主场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | 13 | 16.67 % |
客场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | 13 | 16.67 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 |
主场 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
客场 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
主场 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
客场 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |