赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2019-04-09 | 切尔西 | 2-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 7-4 | 胜 | 1.33 5.5 7.5 | 球半 | 3 |
英超 | 2018-09-23 | 西汉姆联 | 0-0 | 切尔西 | 0-0 | 1-8 | 平 | 5.75 4.2 1.53 | 受半/一 | 2.5/3 |
英超 | 2018-04-08 | 切尔西 | 1-1 | 西汉姆联 | 1-0 | 10-6 | 平 | 1.25 5.5 12.0 | 球半 | 3 |
英超 | 2017-12-09 | 西汉姆联 | 1-0 | 切尔西 | 1-0 | 4-3 | 负 | 6.0 4.0 1.53 | 受半/一 | 2.5 |
英超 | 2017-03-07 | 西汉姆联 | 1-2 | 切尔西 | 0-1 | 6-4 | 胜 | 6.0 4.2 1.6 | 受一球 | 2.5 |
英联杯 | 2016-10-27 | 西汉姆联 | 2-1 | 切尔西 | 1-0 | 6-7 | 负 | 4.0 3.8 1.95 | 受半球 | 2.5/3 |
英超 | 2016-08-16 | 切尔西 | 2-1 | 西汉姆联 | 0-0 | 7-1 | 胜 | 1.53 4.33 7.0 | 一球 | 2.5/3 |
英超 | 2016-03-19 | 切尔西 | 2-2 | 西汉姆联 | 1-1 | 10-9 | 平 | 1.8 3.75 5.0 | 半/一 | 2.5 |
英超 | 2015-10-24 | 西汉姆联 | 2-1 | 切尔西 | 1-0 | 7-4 | 负 | 4.0 3.75 1.95 | 受半球 | 2.5 |
英超 | 2015-03-05 | 西汉姆联 | 0-1 | 切尔西 | 0-1 | 5-4 | 胜 | 6.0 4.2 1.61 | 受一球 | 2.5 |
英超 | 2014-12-26 | 切尔西 | 2-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 8-6 | 胜 | 1.3 6.0 11.0 | 球半 | 3 |
英超 | 2014-01-30 | 切尔西 | 0-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 12-3 | 平 | 1.18 8.0 17.0 | 两球 | 3/3.5 |
英超 | 2013-11-24 | 西汉姆联 | 0-3 | 切尔西 | 0-2 | 0-0 | 胜 | 6.5 4.0 1.61 | ||
英超 | 2013-03-18 | 切尔西 | 2-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 1.36 5.5 9.0 | ||
英超 | 2012-12-01 | 西汉姆联 | 3-1 | 切尔西 | 0-1 | 0-0 | 负 | 4.33 3.6 1.83 | ||
英超 | 2011-04-24 | 切尔西 | 3-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 1.16 7.5 16.0 | ||
英超 | 2010-09-11 | 西汉姆联 | 1-3 | 切尔西 | 0-2 | 0-0 | 胜 | 10.0 4.5 1.36 | ||
英超 | 2010-03-13 | 切尔西 | 4-1 | 西汉姆联 | 1-1 | 0-0 | 胜 | 1.22 6.0 15.0 | ||
英超 | 2009-12-21 | 西汉姆联 | 1-1 | 切尔西 | 1-0 | 0-0 | 平 | 9.0 4.75 1.36 | ||
英超 | 2009-04-25 | 西汉姆联 | 0-1 | 切尔西 | 0-0 | 0-0 | 胜 | 4.5 3.5 1.83 | ||
英超 | 2008-12-15 | 切尔西 | 1-1 | 西汉姆联 | 0-1 | 0-0 | 平 | 1.25 5.5 15.0 | ||
英超 | 2008-03-01 | 西汉姆联 | 0-4 | 切尔西 | 0-3 | 0-0 | 胜 | 4.75 3.2 1.9 | ||
英超 | 2007-12-01 | 切尔西 | 1-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 0-0 | 胜 | 1.28 5.25 11.0 | ||
英超 | 2007-04-19 | 西汉姆联 | 1-4 | 切尔西 | 1-2 | 0-0 | 胜 | 7.0 4.2 1.44 | ||
英超 | 2006-11-18 | 切尔西 | 1-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 1.2 5.5 15.0 | ||
英超 | 2006-04-09 | 切尔西 | 4-1 | 西汉姆联 | 2-1 | 0-0 | 胜 | 1.28 5.0 10.0 | ||
英超 | 2006-01-02 | 西汉姆联 | 1-3 | 切尔西 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 7.00 3.75 1.44 | 受一/球半 | |
英联杯 | 2004-10-28 | 切尔西 | 1-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 0-0 | 胜 | |||
英超 | 2003-05-03 | 西汉姆联 | 1-0 | 切尔西 | 0-0 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 2002-09-28 | 切尔西 | 2-3 | 西汉姆联 | 1-1 | 0-0 | 负 |
近 30 场交锋,胜出 18 场,平局 6 场,输 6 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2019-11-28 | 瓦伦西亚 | 2-2 | 切尔西 | 1-1 | 平 |
英超 | 2019-11-24 | 曼彻斯特城 | 2-1 | 切尔西 | 2-1 | 负 |
英超 | 2019-11-09 | 切尔西 | 2-0 | 水晶宫 | 0-0 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-11-06 | 切尔西 | 4-4 | 阿贾克斯 | 1-3 | 平 |
英超 | 2019-11-03 | 沃特福德 | 1-2 | 切尔西 | 0-1 | 胜 |
英联杯 | 2019-10-31 | 切尔西 | 1-2 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 负 |
英超 | 2019-10-27 | 伯恩利 | 2-4 | 切尔西 | 0-2 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-10-24 | 阿贾克斯 | 0-1 | 切尔西 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-10-19 | 切尔西 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-10-06 | 南安普顿 | 1-4 | 切尔西 | 1-3 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-10-03 | 里尔 | 1-2 | 切尔西 | 1-1 | 胜 |
英超 | 2019-09-28 | 切尔西 | 2-0 | 布莱顿 | 0-0 | 胜 |
英联杯 | 2019-09-26 | 切尔西 | 7-1 | 格林斯比 | 3-1 | 胜 |
英超 | 2019-09-22 | 切尔西 | 1-2 | 利物浦 | 0-2 | 负 |
欧冠杯 | 2019-09-18 | 切尔西 | 0-1 | 瓦伦西亚 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-09-14 | 狼队 | 2-5 | 切尔西 | 0-3 | 胜 |
英超 | 2019-08-31 | 切尔西 | 2-2 | 谢菲尔德联队 | 2-0 | 平 |
英超 | 2019-08-24 | 诺维奇 | 2-3 | 切尔西 | 2-2 | 胜 |
英超 | 2019-08-18 | 切尔西 | 1-1 | 莱切斯特城 | 1-0 | 平 |
超级杯 | 2019-08-15 | 利物浦 | 1-1 | 切尔西 | 0-1 | 平 |
英超 | 2019-08-11 | 曼彻斯特联 | 4-0 | 切尔西 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-03 | 门兴格拉德巴赫 | 2-2 | 切尔西 | 2-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-08-01 | 萨尔茨堡红牛 | 3-5 | 切尔西 | 0-3 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-28 | 雷丁 | 3-4 | 切尔西 | 1-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-23 | 巴塞罗那 | 1-2 | 切尔西 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-19 | 川崎前锋 | 1-0 | 切尔西 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-13 | 圣帕特里克 | 0-4 | 切尔西 | 0-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-11 | 波希米亚人 | 1-1 | 切尔西 | 0-1 | 平 |
欧联杯 | 2019-05-30 | 切尔西 | 4-1 | 阿森纳 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-05-16 | 新英格兰革命 | 0-3 | 切尔西 | 0-2 | 胜 |
切尔西 近 30 场交锋,胜出 17 场,平局 7 场,输 6 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2019-11-23 | 西汉姆联 | 2-3 | 托特纳姆热刺 | 0-2 | 负 |
英超 | 2019-11-09 | 伯恩利 | 3-0 | 西汉姆联 | 2-0 | 负 |
英超 | 2019-11-02 | 西汉姆联 | 2-3 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 负 |
英超 | 2019-10-26 | 西汉姆联 | 1-1 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | 平 |
英超 | 2019-10-19 | 埃弗顿 | 2-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-10-06 | 西汉姆联 | 1-2 | 水晶宫 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-09-28 | 伯恩茅斯 | 2-2 | 西汉姆联 | 1-1 | 平 |
英联杯 | 2019-09-26 | 牛津联队 | 4-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-09-22 | 西汉姆联 | 2-0 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-09-17 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 平 |
英超 | 2019-08-31 | 西汉姆联 | 2-0 | 诺维奇 | 1-0 | 胜 |
英联杯 | 2019-08-28 | 纽波特 | 0-2 | 西汉姆联 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-08-24 | 沃特福德 | 1-3 | 西汉姆联 | 1-1 | 胜 |
英超 | 2019-08-17 | 布莱顿 | 1-1 | 西汉姆联 | 0-0 | 平 |
英超 | 2019-08-10 | 西汉姆联 | 0-5 | 曼彻斯特城 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-03 | 西汉姆联 | 2-2 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-2 | 平 |
球会友谊 | 2019-08-01 | 柏林赫塔 | 3-5 | 西汉姆联 | 2-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-27 | 富勒姆 | 0-1 | 西汉姆联 | 0-1 | 胜 |
英亚杯 | 2019-07-20 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 负 |
英亚杯 | 2019-07-17 | 曼彻斯特城 | 4-1 | 西汉姆联 | 2-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-11 | 阿尔塔奇 | 2-3 | 西汉姆联 | 1-2 | 胜 |
英超 | 2019-05-12 | 沃特福德 | 1-4 | 西汉姆联 | 0-2 | 胜 |
英超 | 2019-05-04 | 西汉姆联 | 3-0 | 南安普顿 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-27 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 西汉姆联 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-20 | 西汉姆联 | 2-2 | 莱切斯特城 | 1-0 | 平 |
英超 | 2019-04-14 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 西汉姆联 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-04-09 | 切尔西 | 2-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-03-31 | 西汉姆联 | 0-2 | 埃弗顿 | 0-2 | 负 |
英超 | 2019-03-16 | 西汉姆联 | 4-3 | 哈德斯菲尔德 | 1-2 | 胜 |
英超 | 2019-03-09 | 卡迪夫城 | 2-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 负 |
西汉姆联 近 30 场交锋,胜出 11 场,平局 6 场,输 13 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 | 26 | 4 | 61.54 % |
主场 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 50.00 % |
客场 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | 15 | 2 | 71.43 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 23 | -7 | 13 | 17 | 23.08 % |
主场 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | 12 | 16.67 % |
客场 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | 12 | 16.67 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
主场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
客场 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 |
主场 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |