赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2019-04-02 | 圣埃蒂安 | 2-1 | 尼姆 | 1-1 | 5-7 | 负 | 1.67 3.8 5.25 | 半/一 | 2.5/3 |
法联杯 | 2018-11-28 | 尼姆 | 1-1 | 圣埃蒂安 | 0-0 | 4-4 | 平 | 2.87 3.3 2.4 | 平手 | 2.5 |
法甲 | 2018-10-27 | 尼姆 | 1-1 | 圣埃蒂安 | 0-1 | 7-4 | 平 | 2.8 3.3 2.55 | 平手 | 2.5 |
法国杯 | 2018-01-07 | 圣埃蒂安 | 2-0 | 尼姆 | 0-0 | 3-5 | 负 | 2.15 3.30 3.40 | 平/半 | 2.5 |
法国杯 | 2005-01-09 | 尼姆 | 3-2 | 圣埃蒂安 | 2-2 | 0-0 | 胜 | 5.5 3.2 1.61 |
近 5 场交锋,胜出 1 场,平局 2 场,输 2 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2019-09-26 | 蒙彼利埃 | 1-0 | 尼姆 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-09-22 | 尼姆 | 1-0 | 图卢兹 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-09-15 | 第戎 | 0-0 | 尼姆 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-09-01 | 尼姆 | 3-0 | 布雷斯特 | 2-0 | 胜 |
法甲 | 2019-08-25 | 摩纳哥 | 2-2 | 尼姆 | 2-0 | 平 |
法甲 | 2019-08-18 | 尼姆 | 1-2 | 尼斯 | 1-2 | 负 |
法甲 | 2019-08-12 | 巴黎圣日尔曼 | 3-0 | 尼姆 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-04 | 尼姆 | 0-2 | 第戎 | 0-2 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-28 | 尼姆 | 0-0 | 图卢兹 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-19 | 尼姆 | 2-2 | 阿雅克肖 | 2-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-13 | 尼姆 | 3-2 | 罗德兹 | 1-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-05 | 贝兹尔 | 0-0 | 尼姆 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-05-25 | 尼姆 | 2-3 | 里昂 | 2-1 | 负 |
法甲 | 2019-05-19 | 甘冈 | 2-2 | 尼姆 | 2-0 | 平 |
法甲 | 2019-05-12 | 尼姆 | 1-0 | 摩纳哥 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-05-05 | 兰斯 | 0-3 | 尼姆 | 0-2 | 胜 |
法甲 | 2019-04-28 | 里尔 | 5-0 | 尼姆 | 0-0 | 负 |
法甲 | 2019-04-21 | 尼姆 | 2-1 | 波尔多 | 1-1 | 胜 |
法甲 | 2019-04-13 | 马赛 | 2-1 | 尼姆 | 0-0 | 负 |
法甲 | 2019-04-10 | 尼姆 | 3-1 | 雷恩 | 1-1 | 胜 |
法甲 | 2019-04-07 | 尼姆 | 2-0 | 卡昂 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-04-02 | 圣埃蒂安 | 2-1 | 尼姆 | 1-1 | 负 |
法甲 | 2019-03-17 | 尼姆 | 2-2 | 斯特拉斯堡 | 0-1 | 平 |
法甲 | 2019-03-10 | 亚眠 | 2-1 | 尼姆 | 0-0 | 负 |
法甲 | 2019-02-24 | 巴黎圣日尔曼 | 3-0 | 尼姆 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-02-16 | 尼姆 | 2-0 | 第戎 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-02-10 | 南特 | 2-4 | 尼姆 | 2-0 | 胜 |
法甲 | 2019-02-03 | 尼姆 | 1-1 | 蒙彼利埃 | 1-0 | 平 |
法甲 | 2019-01-27 | 尼斯 | 2-0 | 尼姆 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-01-24 | 尼姆 | 3-1 | 昂热 | 2-0 | 胜 |
尼姆 近 30 场交锋,胜出 11 场,平局 8 场,输 11 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2019-09-26 | 圣埃蒂安 | 0-1 | 梅斯 | 0-1 | 负 |
法甲 | 2019-09-22 | 昂热 | 4-1 | 圣埃蒂安 | 0-1 | 负 |
欧联杯 | 2019-09-20 | 根特 | 3-2 | 圣埃蒂安 | 2-1 | 负 |
法甲 | 2019-09-15 | 圣埃蒂安 | 2-2 | 图卢兹 | 1-2 | 平 |
法甲 | 2019-09-02 | 马赛 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-08-29 | 里尔 | 3-0 | 圣埃蒂安 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-08-18 | 圣埃蒂安 | 1-1 | 布雷斯特 | 0-1 | 平 |
法甲 | 2019-08-11 | 第戎 | 1-2 | 圣埃蒂安 | 1-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-08-03 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 圣埃蒂安 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-28 | 米德尔斯堡 | 1-1 | 圣埃蒂安 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-22 | 马赛 | 2-1 | 圣埃蒂安 | 1-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-19 | 蒙彼利埃 | 2-4 | 圣埃蒂安 | 2-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-14 | 圣埃蒂安 | 1-1 | 克莱蒙 | 1-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-10 | 安德茲 | 1-2 | 圣埃蒂安 | 0-1 | 胜 |
法甲 | 2019-05-25 | 昂热 | 1-1 | 圣埃蒂安 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-05-19 | 圣埃蒂安 | 3-0 | 尼斯 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-05-11 | 圣埃蒂安 | 0-1 | 蒙彼利埃 | 0-0 | 负 |
法甲 | 2019-05-05 | 摩纳哥 | 2-3 | 圣埃蒂安 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-04-28 | 圣埃蒂安 | 2-0 | 图卢兹 | 2-0 | 胜 |
法甲 | 2019-04-21 | 兰斯 | 0-2 | 圣埃蒂安 | 0-1 | 胜 |
法甲 | 2019-04-14 | 圣埃蒂安 | 3-0 | 波尔多 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-04-07 | 亚眠 | 2-2 | 圣埃蒂安 | 1-1 | 平 |
法甲 | 2019-04-02 | 圣埃蒂安 | 2-1 | 尼姆 | 1-1 | 胜 |
法甲 | 2019-03-17 | 卡昂 | 0-5 | 圣埃蒂安 | 0-3 | 胜 |
法甲 | 2019-03-10 | 圣埃蒂安 | 0-1 | 里尔 | 0-0 | 负 |
法甲 | 2019-03-04 | 马赛 | 2-0 | 圣埃蒂安 | 2-0 | 负 |
法甲 | 2019-02-23 | 第戎 | 0-1 | 圣埃蒂安 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-02-18 | 圣埃蒂安 | 0-1 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 负 |
法甲 | 2019-02-14 | 圣埃蒂安 | 2-1 | 斯特拉斯堡 | 2-0 | 胜 |
法甲 | 2019-02-11 | 雷恩 | 3-0 | 圣埃蒂安 | 1-0 | 负 |
圣埃蒂安 近 30 场交锋,胜出 12 场,平局 6 场,输 12 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | 14 | 28.57 % |
主场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 66.67 % |
客场 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | 18 | 0.00 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | -7 | 5 | 20 | 14.29 % |
主场 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3 | 14 | 25.00 % |
客场 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3 | 14 | 25.00 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
主场 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
主场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |