赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2019-05-19 | 图卢兹 | 2-5 | 马赛 | 1-1 | 5-9 | 负 | 3.3 3.25 2.2 | 受平/半 | 2.5 |
法甲 | 2018-08-11 | 马赛 | 4-0 | 图卢兹 | 1-0 | 5-1 | 负 | 1.4 4.2 9.0 | 一/球半 | 2.5/3 |
法甲 | 2018-03-12 | 图卢兹 | 1-2 | 马赛 | 1-1 | 3-7 | 负 | 4.33 3.5 1.83 | 受半球 | 2.5 |
法甲 | 2017-09-25 | 马赛 | 2-0 | 图卢兹 | 1-0 | 12-5 | 负 | 1.57 3.75 6.0 | 半球 | 2.5 |
法甲 | 2017-04-09 | 图卢兹 | 0-0 | 马赛 | 0-0 | 7-7 | 平 | 2.6 3.2 2.75 | 平手 | 2/2.5 |
法国杯 | 2017-01-08 | 图卢兹 | 1-1 | 马赛 | 0-0 | 2-6 | 平 | 2.45 3.0 3.1 | 平/半 | 2 |
法甲 | 2016-08-15 | 马赛 | 0-0 | 图卢兹 | 0-0 | 9-6 | 平 | 2.0 3.2 4.0 | 平/半 | 2/2.5 |
法甲 | 2016-03-06 | 马赛 | 1-1 | 图卢兹 | 0-0 | 9-3 | 平 | 1.7 3.6 5.5 | 半/一 | 2.5 |
法联杯 | 2016-01-14 | 图卢兹 | 1-1 | 马赛 | 1-1 | 8-5 | 平 | 2.4 3.4 2.8 | 平手 | 2.5 |
法甲 | 2015-09-24 | 图卢兹 | 1-1 | 马赛 | 0-0 | 3-5 | 平 | 3.1 3.2 2.4 | 受平/半 | 2.5 |
法甲 | 2015-03-07 | 图卢兹 | 1-6 | 马赛 | 0-4 | 4-4 | 负 | 3.1 3.25 2.37 | 受平/半 | 2.5 |
法甲 | 2014-10-19 | 马赛 | 2-0 | 图卢兹 | 2-0 | 9-3 | 负 | 1.57 3.8 6.0 | 一球 | 2.5 |
法甲 | 2014-02-03 | 马赛 | 2-2 | 图卢兹 | 2-1 | 2-7 | 平 | 1.75 3.4 5.0 | 半/一 | 2.5 |
法联杯 | 2013-12-19 | 马赛 | 2-1 | 图卢兹 | 2-1 | 0-0 | 负 | 1.85 3.4 4.33 | ||
法甲 | 2013-09-14 | 图卢兹 | 1-1 | 马赛 | 0-0 | 6-5 | 平 | 3.0 3.0 2.5 | ||
法甲 | 2013-05-11 | 马赛 | 2-1 | 图卢兹 | 1-0 | 0-0 | 负 | 1.8 3.3 4.75 | ||
法甲 | 2012-12-16 | 图卢兹 | 0-1 | 马赛 | 0-0 | 0-0 | 负 | 2.6 3.1 2.8 | ||
法甲 | 2012-03-04 | 马赛 | 0-1 | 图卢兹 | 0-0 | 0-0 | 胜 | 1.8 3.3 4.75 | ||
法甲 | 2011-10-16 | 图卢兹 | 0-0 | 马赛 | 0-0 | 0-0 | 平 | 2.87 3.0 2.6 | ||
法甲 | 2011-04-10 | 马赛 | 2-2 | 图卢兹 | 1-1 | 0-0 | 平 | 1.5 3.75 7.5 | ||
法甲 | 2010-11-21 | 图卢兹 | 0-1 | 马赛 | 0-0 | 0-0 | 负 | 3.4 3.0 2.3 | ||
球会友谊 | 2010-07-22 | 马赛 | 2-4 | 图卢兹 | 2-1 | 0-0 | 胜 | 1.57 3.5 5.25 | ||
法甲 | 2010-03-15 | 图卢兹 | 1-1 | 马赛 | 1-1 | 0-0 | 平 | 3.25 3.1 2.3 | ||
法联杯 | 2010-02-04 | 图卢兹 | 1-1 | 马赛 | 0-0 | 0-0 | 平 | 2.62 3.1 2.75 | ||
法甲 | 2009-11-01 | 马赛 | 1-1 | 图卢兹 | 0-1 | 0-0 | 平 | 1.5 3.75 7.5 | ||
球会友谊 | 2009-07-26 | 马赛 | 1-1 | 图卢兹 | 1-0 | 0-0 | 平 | 1.9 3.2 3.6 | ||
法甲 | 2009-05-03 | 马赛 | 2-2 | 图卢兹 | 0-0 | 0-0 | 平 | 1.5 3.6 7.5 | ||
法甲 | 2008-12-01 | 图卢兹 | 0-0 | 马赛 | 0-0 | 0-0 | 平 | 3.3 3.1 2.3 | ||
球会友谊 | 2008-08-02 | 马赛 | 0-0 | 图卢兹 | 0-0 | 0-0 | 平 | 1.66 3.5 4.5 | ||
法甲 | 2008-02-25 | 图卢兹 | 0-0 | 马赛 | 0-0 | 0-0 | 平 | 3.1 3.0 2.4 |
近 30 场交锋,胜出 2 场,平局 18 场,输 10 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2019-11-11 | 蒙彼利埃 | 3-0 | 图卢兹 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-11-03 | 图卢兹 | 2-3 | 里昂 | 1-1 | 负 |
法联杯 | 2019-10-31 | 尼奥特 | 1-2 | 图卢兹 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-10-27 | 雷恩 | 3-2 | 图卢兹 | 2-1 | 负 |
法甲 | 2019-10-20 | 图卢兹 | 2-1 | 里尔 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-10-11 | 图卢兹 | 2-0 | 埃瓦尔 | 2-0 | 胜 |
法甲 | 2019-10-06 | 图卢兹 | 1-3 | 波尔多 | 0-2 | 负 |
法甲 | 2019-09-29 | 梅斯 | 2-2 | 图卢兹 | 1-0 | 平 |
法甲 | 2019-09-26 | 图卢兹 | 0-2 | 昂热 | 0-0 | 负 |
法甲 | 2019-09-22 | 尼姆 | 1-0 | 图卢兹 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-09-15 | 圣埃蒂安 | 2-2 | 图卢兹 | 1-2 | 平 |
球会友谊 | 2019-09-06 | 图卢兹 | 1-2 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-1 | 负 |
法甲 | 2019-09-01 | 图卢兹 | 2-0 | 亚眠 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-08-26 | 巴黎圣日尔曼 | 4-0 | 图卢兹 | 0-0 | 负 |
法甲 | 2019-08-18 | 图卢兹 | 1-0 | 第戎 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-08-11 | 布雷斯特 | 1-1 | 图卢兹 | 1-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-08-03 | 诺维奇 | 1-0 | 图卢兹 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-28 | 尼姆 | 0-0 | 图卢兹 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-25 | 图卢兹 | 3-2 | 阿拉比SC | 0-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-20 | 斯特拉斯堡 | 3-1 | 图卢兹 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-13 | 图卢兹 | 1-0 | 阿雅克肖 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-10 | 贝兹尔 | 0-0 | 图卢兹 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-05-25 | 第戎 | 2-1 | 图卢兹 | 0-1 | 负 |
法甲 | 2019-05-19 | 图卢兹 | 2-5 | 马赛 | 1-1 | 负 |
法甲 | 2019-05-12 | 亚眠 | 0-0 | 图卢兹 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-05-05 | 图卢兹 | 2-2 | 雷恩 | 1-1 | 平 |
法甲 | 2019-04-28 | 圣埃蒂安 | 2-0 | 图卢兹 | 2-0 | 负 |
法甲 | 2019-04-21 | 图卢兹 | 0-0 | 里尔 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-04-14 | 蒙彼利埃 | 2-1 | 图卢兹 | 0-0 | 负 |
法甲 | 2019-04-07 | 图卢兹 | 1-0 | 南特 | 0-0 | 胜 |
图卢兹 近 30 场交锋,胜出 8 场,平局 8 场,输 14 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2019-11-11 | 马赛 | 2-1 | 里昂 | 2-0 | 胜 |
法甲 | 2019-11-03 | 马赛 | 2-1 | 里尔 | 0-0 | 胜 |
法联杯 | 2019-10-31 | 摩纳哥 | 2-1 | 马赛 | 2-0 | 负 |
法甲 | 2019-10-28 | 巴黎圣日尔曼 | 4-0 | 马赛 | 4-0 | 负 |
法甲 | 2019-10-21 | 马赛 | 2-0 | 斯特拉斯堡 | 1-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-10-13 | 马迪圭斯 | 1-2 | 马赛 | 0-1 | 胜 |
法甲 | 2019-10-05 | 亚眠 | 3-1 | 马赛 | 2-1 | 负 |
法甲 | 2019-09-30 | 马赛 | 1-1 | 雷恩 | 0-1 | 平 |
法甲 | 2019-09-25 | 第戎 | 0-0 | 马赛 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-09-21 | 马赛 | 1-1 | 蒙彼利埃 | 0-1 | 平 |
法甲 | 2019-09-16 | 摩纳哥 | 3-4 | 马赛 | 2-2 | 胜 |
法甲 | 2019-09-02 | 马赛 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-08-29 | 尼斯 | 1-2 | 马赛 | 0-1 | 胜 |
法甲 | 2019-08-17 | 南特 | 0-0 | 马赛 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-08-10 | 马赛 | 0-2 | 兰斯 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-05 | 马赛 | 0-1 | 那不勒斯 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-25 | 华盛顿联 | 1-8 | 马赛 | 1-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-22 | 马赛 | 2-1 | 圣埃蒂安 | 1-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-19 | 马赛 | 2-1 | 波尔多 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-19 | 波尔多 | 1-2 | 马赛 | 1-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-14 | 格拉斯哥流浪者 | 4-0 | 马赛 | 2-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-12 | 阿克灵顿 | 2-1 | 马赛 | 2-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-07 | 斯托克城U23 | 0-1 | 马赛 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-05-25 | 马赛 | 1-0 | 蒙彼利埃 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-05-19 | 图卢兹 | 2-5 | 马赛 | 1-1 | 胜 |
法甲 | 2019-05-13 | 马赛 | 0-3 | 里昂 | 0-1 | 负 |
法甲 | 2019-05-04 | 斯特拉斯堡 | 1-1 | 马赛 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-04-29 | 马赛 | 1-2 | 南特 | 1-1 | 负 |
法甲 | 2019-04-20 | 甘冈 | 1-3 | 马赛 | 0-2 | 胜 |
法甲 | 2019-04-13 | 马赛 | 2-1 | 尼姆 | 0-0 | 胜 |
马赛 近 30 场交锋,胜出 16 场,平局 5 场,输 9 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 27 | -12 | 12 | 19 | 21.43 % |
主场 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 11 | -3 | 9 | 19 | 42.86 % |
客场 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | 19 | 0.00 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 25 | 2 | 50.00 % |
主场 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 | 4 | 42.86 % |
客场 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 | 4 | 42.86 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
客场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
主场 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
客场 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |