赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2019-05-19 | 摩纳哥 | 2-0 | 亚眠 | 1-0 | 4-5 | 胜 | 1.61 3.75 5.5 | 半/一 | 2.5 |
法甲 | 2018-12-05 | 亚眠 | 0-2 | 摩纳哥 | 0-1 | 5-2 | 胜 | 2.8 3.2 2.55 | 平手 | 2.5 |
法甲 | 2018-04-29 | 摩纳哥 | 0-0 | 亚眠 | 0-0 | 6-6 | 平 | 1.2 7.0 12.0 | 球半/两 | 3 |
法甲 | 2017-11-18 | 亚眠 | 1-1 | 摩纳哥 | 1-0 | 4-4 | 平 | 7.0 4.0 1.5 | 受一球 | 2.5/3 |
法乙 | 2012-01-19 | 亚眠 | 1-2 | 摩纳哥 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 2.5 3.0 3.0 | ||
法乙 | 2011-08-20 | 摩纳哥 | 1-1 | 亚眠 | 1-0 | 0-0 | 平 | 1.8 3.3 5.0 |
近 6 场交锋,胜出 3 场,平局 3 场,输 0 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2019-12-05 | 图卢兹 | 1-2 | 摩纳哥 | 1-1 | 胜 |
法甲 | 2019-11-24 | 波尔多 | 2-1 | 摩纳哥 | 1-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-11-15 | 摩纳哥 | 2-1 | 热那亚 | 1-1 | 胜 |
法甲 | 2019-11-10 | 摩纳哥 | 1-0 | 第戎 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-11-04 | 圣埃蒂安 | 1-0 | 摩纳哥 | 0-0 | 负 |
法联杯 | 2019-10-31 | 摩纳哥 | 2-1 | 马赛 | 2-0 | 胜 |
法甲 | 2019-10-26 | 南特 | 0-1 | 摩纳哥 | 0-1 | 胜 |
法甲 | 2019-10-20 | 摩纳哥 | 3-2 | 雷恩 | 1-1 | 胜 |
法甲 | 2019-10-06 | 蒙彼利埃 | 3-1 | 摩纳哥 | 2-0 | 负 |
法甲 | 2019-09-29 | 摩纳哥 | 4-1 | 布雷斯特 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-09-25 | 摩纳哥 | 3-1 | 尼斯 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-09-22 | 兰斯 | 0-0 | 摩纳哥 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-09-16 | 摩纳哥 | 3-4 | 马赛 | 2-2 | 负 |
法甲 | 2019-09-01 | 斯特拉斯堡 | 2-2 | 摩纳哥 | 1-2 | 平 |
法甲 | 2019-08-25 | 摩纳哥 | 2-2 | 尼姆 | 2-0 | 平 |
法甲 | 2019-08-18 | 梅斯 | 3-0 | 摩纳哥 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-08-10 | 摩纳哥 | 0-3 | 里昂 | 0-2 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-04 | 摩纳哥 | 1-0 | 桑普多利亚 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-28 | 波尔图 | 0-1 | 摩纳哥 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-25 | 布拉加 | 0-0 | 摩纳哥 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-20 | 摩纳哥 | 1-0 | 瓦伦西亚 | 1-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-20 | 摩纳哥 | 0-1 | 埃弗顿 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-14 | 洛桑 | 2-1 | 摩纳哥 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-07 | 洛克伦 | 5-0 | 摩纳哥 | 3-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-07 | 色格拉布鲁日 | 1-4 | 摩纳哥 | 1-2 | 胜 |
法甲 | 2019-05-25 | 尼斯 | 2-0 | 摩纳哥 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-05-19 | 摩纳哥 | 2-0 | 亚眠 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-05-12 | 尼姆 | 1-0 | 摩纳哥 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-05-05 | 摩纳哥 | 2-3 | 圣埃蒂安 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-05-02 | 雷恩 | 2-2 | 摩纳哥 | 2-0 | 平 |
摩纳哥 近 30 场交锋,胜出 13 场,平局 5 场,输 12 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2019-12-01 | 蒙彼利埃 | 4-2 | 亚眠 | 1-1 | 负 |
法甲 | 2019-11-24 | 亚眠 | 0-4 | 斯特拉斯堡 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-11-14 | 亚眠 | 0-1 | 科特赖克 | 0-0 | 负 |
法甲 | 2019-11-10 | 雷恩 | 3-1 | 亚眠 | 1-1 | 负 |
法甲 | 2019-11-03 | 亚眠 | 1-0 | 布雷斯特 | 1-0 | 胜 |
法联杯 | 2019-10-31 | 亚眠 | 3-2 | 昂热 | 0-1 | 胜 |
法甲 | 2019-10-28 | 圣埃蒂安 | 2-2 | 亚眠 | 1-0 | 平 |
法甲 | 2019-10-20 | 尼姆 | 1-1 | 亚眠 | 1-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-10-11 | 摩斯高伦 | 1-1 | 亚眠 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-10-05 | 亚眠 | 3-1 | 马赛 | 2-1 | 胜 |
法甲 | 2019-09-29 | 昂热 | 1-1 | 亚眠 | 0-1 | 平 |
法甲 | 2019-09-26 | 亚眠 | 1-3 | 波尔多 | 1-2 | 负 |
法甲 | 2019-09-22 | 梅斯 | 1-2 | 亚眠 | 0-1 | 胜 |
法甲 | 2019-09-14 | 亚眠 | 2-2 | 里昂 | 1-2 | 平 |
法甲 | 2019-09-01 | 图卢兹 | 2-0 | 亚眠 | 0-0 | 负 |
法甲 | 2019-08-25 | 亚眠 | 1-2 | 南特 | 0-0 | 负 |
法甲 | 2019-08-18 | 亚眠 | 1-0 | 里尔 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-08-11 | 尼斯 | 2-1 | 亚眠 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-04 | 亚眠 | 0-1 | 莱加内斯 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-28 | 梅斯 | 1-1 | 亚眠 | 0-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-25 | 赫尔城 | 0-2 | 亚眠 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-20 | 瓦朗谢纳 | 1-0 | 亚眠 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-12 | 博莱格尼 | 1-2 | 亚眠 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-05-25 | 亚眠 | 2-1 | 甘冈 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-05-19 | 摩纳哥 | 2-0 | 亚眠 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-05-12 | 亚眠 | 0-0 | 图卢兹 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-05-05 | 蒙彼利埃 | 1-1 | 亚眠 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-04-28 | 亚眠 | 0-0 | 斯特拉斯堡 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-04-21 | 南特 | 3-2 | 亚眠 | 0-0 | 负 |
法甲 | 2019-04-13 | 第戎 | 0-0 | 亚眠 | 0-0 | 平 |
亚眠 近 30 场交锋,胜出 8 场,平局 10 场,输 12 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 25 | 1 | 24 | 9 | 43.75 % |
主场 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 16 | 9 | 62.50 % |
客场 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 | 8 | 8 | 25.00 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 31 | -12 | 16 | 17 | 25.00 % |
主场 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 | 11 | 11.11 % |
客场 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 | 11 | 11.11 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 |
主场 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 |
客场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
主场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
客场 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |