赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2019-05-01 | 蒙彼利埃 | 3-2 | 巴黎圣日尔曼 | 1-1 | 9-3 | 胜 | 4.75 4.0 1.67 | 受一球 | 2.5/3 |
法甲 | 2019-02-21 | 巴黎圣日尔曼 | 5-1 | 蒙彼利埃 | 2-1 | 8-3 | 负 | 1.12 8.0 19.0 | 两球半 | 3.5 |
法甲 | 2018-01-28 | 巴黎圣日尔曼 | 4-0 | 蒙彼利埃 | 2-0 | 2-10 | 负 | 1.12 8.5 17.0 | 两球半 | 3.5/4 |
法甲 | 2017-09-23 | 蒙彼利埃 | 0-0 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 2-11 | 平 | 13.0 7.5 1.16 | 受球半/两 | 3/3.5 |
法甲 | 2017-04-22 | 巴黎圣日尔曼 | 2-0 | 蒙彼利埃 | 1-0 | 6-6 | 负 | 1.12 9.0 13.0 | 两球 | 3.5 |
法甲 | 2016-12-04 | 蒙彼利埃 | 3-0 | 巴黎圣日尔曼 | 1-0 | 3-2 | 胜 | 7.5 4.33 1.44 | 受一球 | 2.5/3 |
法甲 | 2016-03-06 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 蒙彼利埃 | 0-0 | 5-4 | 平 | 1.5 4.0 7.5 | 一球 | 2.5 |
法甲 | 2015-08-22 | 蒙彼利埃 | 0-1 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 2-1 | 负 | 8.0 4.2 1.45 | 受一球 | 2/2.5 |
法甲 | 2015-05-17 | 蒙彼利埃 | 1-2 | 巴黎圣日尔曼 | 1-2 | 4-4 | 负 | 5.81 3.74 1.57 | 受一球 | 2.5/3 |
法国杯 | 2015-01-06 | 蒙彼利埃 | 0-3 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 0-4 | 负 | 4.33 3.5 1.83 | 受半球 | 2/2.5 |
法甲 | 2014-12-21 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 蒙彼利埃 | 0-0 | 8-5 | 平 | 1.18 7.0 17.0 | 球半/两 | 3 |
法甲 | 2014-05-18 | 巴黎圣日尔曼 | 4-0 | 蒙彼利埃 | 2-0 | 2-8 | 负 | 1.28 5.5 9.5 | 球半/两 | 3/3.5 |
法国杯 | 2014-01-23 | 巴黎圣日尔曼 | 1-2 | 蒙彼利埃 | 1-1 | 0-0 | 胜 | 1.25 6.0 11.0 | 球半 | 3 |
法甲 | 2013-08-10 | 蒙彼利埃 | 1-1 | 巴黎圣日尔曼 | 1-0 | 1-8 | 平 | 4.75 3.3 1.8 | ||
法甲 | 2013-03-30 | 巴黎圣日尔曼 | 1-0 | 蒙彼利埃 | 0-0 | 0-0 | 负 | 1.57 3.8 6.0 | ||
法甲 | 2012-11-12 | 蒙彼利埃 | 1-1 | 巴黎圣日尔曼 | 0-1 | 0-0 | 平 | 3.2 3.25 2.25 | ||
法甲 | 2012-02-20 | 巴黎圣日尔曼 | 2-2 | 蒙彼利埃 | 1-1 | 0-0 | 平 | 1.83 3.25 4.75 | ||
法甲 | 2011-09-25 | 蒙彼利埃 | 0-3 | 巴黎圣日尔曼 | 0-2 | 0-0 | 负 | 2.6 3.1 2.8 | ||
法甲 | 2011-03-14 | 巴黎圣日尔曼 | 2-2 | 蒙彼利埃 | 2-0 | 0-0 | 平 | 1.72 3.5 5.0 | ||
法联杯 | 2011-01-19 | 蒙彼利埃 | 0-0 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 0-0 | 平 | 3.1 3.1 2.4 | ||
法甲 | 2010-11-01 | 蒙彼利埃 | 1-1 | 巴黎圣日尔曼 | 1-1 | 0-0 | 平 | 2.8 2.87 2.8 | ||
法甲 | 2010-05-16 | 巴黎圣日尔曼 | 1-3 | 蒙彼利埃 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 2.2 3.1 3.5 | ||
法甲 | 2009-08-09 | 蒙彼利埃 | 1-1 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 0-0 | 平 | 3.6 3.0 2.2 | ||
法联杯 | 2007-11-01 | 巴黎圣日尔曼 | 2-0 | 蒙彼利埃 | 1-0 | 0-0 | 负 | 1.57 3.75 6.5 | ||
法联杯 | 2004-12-22 | 蒙彼利埃 | 1-0 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 0-0 | 胜 | |||
法甲 | 2004-02-08 | 巴黎圣日尔曼 | 6-1 | 蒙彼利埃 | 2-0 | 0-0 | 负 | |||
法甲 | 2003-08-31 | 蒙彼利埃 | 3-2 | 巴黎圣日尔曼 | 0-1 | 0-0 | 胜 |
近 27 场交锋,胜出 6 场,平局 10 场,输 11 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2019-12-05 | 第戎 | 2-2 | 蒙彼利埃 | 1-2 | 平 |
法甲 | 2019-12-01 | 蒙彼利埃 | 4-2 | 亚眠 | 1-1 | 胜 |
法甲 | 2019-11-25 | 圣埃蒂安 | 0-0 | 蒙彼利埃 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-11-11 | 蒙彼利埃 | 3-0 | 图卢兹 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-11-03 | 梅斯 | 2-2 | 蒙彼利埃 | 1-0 | 平 |
法联杯 | 2019-10-31 | 蒙彼利埃 | 3-2 | 南锡 | 2-0 | 胜 |
法甲 | 2019-10-27 | 蒙彼利埃 | 0-0 | 昂热 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-10-20 | 兰斯 | 1-0 | 蒙彼利埃 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-10-06 | 蒙彼利埃 | 3-1 | 摩纳哥 | 2-0 | 胜 |
法甲 | 2019-09-29 | 斯特拉斯堡 | 1-0 | 蒙彼利埃 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-09-26 | 蒙彼利埃 | 1-0 | 尼姆 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-09-21 | 马赛 | 1-1 | 蒙彼利埃 | 0-1 | 平 |
法甲 | 2019-09-15 | 蒙彼利埃 | 2-1 | 尼斯 | 1-1 | 胜 |
法甲 | 2019-09-01 | 南特 | 1-0 | 蒙彼利埃 | 0-0 | 负 |
法甲 | 2019-08-28 | 蒙彼利埃 | 1-0 | 里昂 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-08-18 | 波尔多 | 1-1 | 蒙彼利埃 | 0-1 | 平 |
法甲 | 2019-08-11 | 蒙彼利埃 | 0-1 | 雷恩 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-04 | 赫罗纳 | 0-1 | 蒙彼利埃 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-08-01 | UNFP | 0-3 | 蒙彼利埃 | 0-3 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-27 | 蒙彼利埃 | 1-1 | 哈德斯菲尔德 | 1-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-22 | 蒙彼利埃 | 1-2 | 波尔多 | 1-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-19 | 蒙彼利埃 | 2-4 | 圣埃蒂安 | 2-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-13 | 蒙彼利埃 | 2-2 | 贝兹尔 | 1-1 | 平 |
法甲 | 2019-05-25 | 马赛 | 1-0 | 蒙彼利埃 | 0-0 | 负 |
法甲 | 2019-05-19 | 蒙彼利埃 | 1-1 | 南特 | 0-1 | 平 |
法甲 | 2019-05-11 | 圣埃蒂安 | 0-1 | 蒙彼利埃 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-05-05 | 蒙彼利埃 | 1-1 | 亚眠 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-05-01 | 蒙彼利埃 | 3-2 | 巴黎圣日尔曼 | 1-1 | 胜 |
法甲 | 2019-04-21 | 斯特拉斯堡 | 1-3 | 蒙彼利埃 | 1-2 | 胜 |
法甲 | 2019-04-14 | 蒙彼利埃 | 2-1 | 图卢兹 | 0-0 | 胜 |
蒙彼利埃 近 30 场交锋,胜出 13 场,平局 10 场,输 7 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2019-12-05 | 巴黎圣日尔曼 | 2-0 | 南特 | 0-0 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-11-27 | 皇家马德里 | 2-2 | 巴黎圣日尔曼 | 1-0 | 平 |
法甲 | 2019-11-23 | 巴黎圣日尔曼 | 2-0 | 里尔 | 2-0 | 胜 |
法甲 | 2019-11-10 | 布雷斯特 | 1-2 | 巴黎圣日尔曼 | 0-1 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-11-07 | 巴黎圣日尔曼 | 1-0 | 布鲁日 | 1-0 | 胜 |
法甲 | 2019-11-02 | 第戎 | 2-1 | 巴黎圣日尔曼 | 1-1 | 负 |
法甲 | 2019-10-28 | 巴黎圣日尔曼 | 4-0 | 马赛 | 4-0 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-10-23 | 布鲁日 | 0-5 | 巴黎圣日尔曼 | 0-1 | 胜 |
法甲 | 2019-10-19 | 尼斯 | 1-4 | 巴黎圣日尔曼 | 0-2 | 胜 |
法甲 | 2019-10-05 | 巴黎圣日尔曼 | 4-0 | 昂热 | 2-0 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-10-02 | 加拉塔萨雷 | 0-1 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-09-28 | 波尔多 | 0-1 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-09-26 | 巴黎圣日尔曼 | 0-2 | 兰斯 | 0-1 | 负 |
法甲 | 2019-09-23 | 里昂 | 0-1 | 巴黎圣日尔曼 | 0-0 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-09-19 | 巴黎圣日尔曼 | 3-0 | 皇家马德里 | 2-0 | 胜 |
法甲 | 2019-09-14 | 巴黎圣日尔曼 | 1-0 | 斯特拉斯堡 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-08-31 | 梅斯 | 0-2 | 巴黎圣日尔曼 | 0-2 | 胜 |
法甲 | 2019-08-26 | 巴黎圣日尔曼 | 4-0 | 图卢兹 | 0-0 | 胜 |
法甲 | 2019-08-19 | 雷恩 | 2-1 | 巴黎圣日尔曼 | 1-1 | 负 |
法甲 | 2019-08-12 | 巴黎圣日尔曼 | 3-0 | 尼姆 | 1-0 | 胜 |
法超杯 | 2019-08-03 | 巴黎圣日尔曼 | 2-1 | 雷恩 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-30 | 巴黎圣日尔曼 | 3-0 | 悉尼FC | 2-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-27 | 巴黎圣日尔曼 | 1-1 | 国际米兰 | 1-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-21 | 纽伦堡 | 1-1 | 巴黎圣日尔曼 | 0-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-17 | 德累斯顿 | 1-6 | 巴黎圣日尔曼 | 0-3 | 胜 |
法甲 | 2019-05-25 | 兰斯 | 3-1 | 巴黎圣日尔曼 | 1-0 | 负 |
法甲 | 2019-05-19 | 巴黎圣日尔曼 | 4-0 | 第戎 | 3-0 | 胜 |
法甲 | 2019-05-11 | 昂热 | 1-2 | 巴黎圣日尔曼 | 0-1 | 胜 |
法甲 | 2019-05-04 | 巴黎圣日尔曼 | 1-1 | 尼斯 | 0-0 | 平 |
法甲 | 2019-05-01 | 蒙彼利埃 | 3-2 | 巴黎圣日尔曼 | 1-1 | 负 |
巴黎圣日尔曼 近 30 场交锋,胜出 21 场,平局 4 场,输 5 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 | 24 | 8 | 35.29 % |
主场 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 19 | 4 | 66.67 % |
客场 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 | 5 | 13 | 0.00 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 16 | 13 | 3 | 0 | 35 | 9 | 26 | 39 | 1 | 81.25 % |
主场 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 18 | 1 | 75.00 % |
客场 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 18 | 1 | 75.00 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 |
主场 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
客场 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 |
主场 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 |
客场 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 |