赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2019-08-08 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 0-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-07-31 | 奥林匹亚科斯 | 4-0 | 皮尔森 | 0-0 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-07-24 | 皮尔森 | 0-0 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-17 | 奥林匹亚科斯 | 3-0 | 诺丁汉森林 | 3-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-11 | 奥林匹亚科斯 | 1-1 | 汉堡 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-09 | 基辅迪纳摩 | 1-1 | 奥林匹亚科斯 | 1-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-05 | 乔治罗尼亚 | 0-5 | 奥林匹亚科斯 | 0-3 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-03 | 列治亚 | 1-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-06-30 | 比尔舒华夏普尔 | 2-2 | 奥林匹亚科斯 | 1-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-06-29 | 奥林匹亚科斯 | 1-1 | 沙斯辛 | 0-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-06-20 | 奥林匹亚科斯 | 3-2 | 维托鲁康斯坦萨 | 2-1 | 胜 |
希腊超 | 2019-05-06 | 拉里萨 | 0-3 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 | 胜 |
希腊超 | 2019-04-22 | 拉米亚 | 1-3 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 | 胜 |
希腊超 | 2019-04-15 | 奥林匹亚科斯 | 4-0 | 克桑西 | 3-0 | 胜 |
希腊超 | 2019-04-08 | 帕纳多里高斯 | 0-5 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 | 胜 |
希腊超 | 2019-04-01 | 奥林匹亚科斯 | 2-1 | 阿特罗米托斯 | 0-1 | 胜 |
希腊超 | 2019-03-18 | 帕纳辛纳科斯 | 0-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 | 胜 |
希腊超 | 2019-03-11 | 奥林匹亚科斯 | 4-1 | 阿里斯 | 2-0 | 胜 |
希腊超 | 2019-03-05 | 亚波罗迈尼斯 | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 | 胜 |
希腊杯 | 2019-03-01 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 | 拉米亚 | 0-0 | 负 |
希腊超 | 2019-02-25 | 奥林匹亚科斯 | 5-1 | OFI克里特 | 3-0 | 胜 |
欧联杯 | 2019-02-22 | 基辅迪纳摩 | 1-0 | 奥林匹亚科斯 | 1-0 | 负 |
希腊超 | 2019-02-18 | 奥林匹亚科斯 | 4-1 | AEK雅典 | 0-1 | 胜 |
欧联杯 | 2019-02-15 | 奥林匹亚科斯 | 2-2 | 基辅迪纳摩 | 2-1 | 平 |
希腊超 | 2019-02-11 | 塞萨洛尼基 | 3-1 | 奥林匹亚科斯 | 2-0 | 负 |
希腊杯 | 2019-02-06 | 拉米亚 | 3-3 | 奥林匹亚科斯 | 2-1 | 平 |
希腊超 | 2019-02-03 | 奥林匹亚科斯 | 4-0 | 帕尼奥尼奥斯 | 0-0 | 胜 |
希腊超 | 2019-01-31 | 奥林匹亚科斯 | 4-0 | 拉里萨 | 3-0 | 胜 |
希腊超 | 2019-01-28 | 特里波利斯 | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 | 胜 |
希腊杯 | 2019-01-24 | 奥林匹亚科斯 | 3-1 | 克桑西 | 1-0 | 胜 |
奥林匹亚科斯 近 30 场交锋,胜出 19 场,平局 8 场,输 3 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2019-08-08 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 0-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-01 | AEK雅典 | 0-0 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-20 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 1-1 | 杜塞尔多夫 | 1-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-18 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 1-5 | 门兴格拉德巴赫 | 1-3 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-15 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 1-2 | 阿贾克斯 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-12 | USK安尼夫 | 1-4 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 0-2 | 胜 |
土超 | 2019-05-24 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 1-1 | 阿兰亚斯堡 | 1-1 | 平 |
土超 | 2019-05-20 | 加拉塔萨雷 | 2-1 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 0-1 | 负 |
土超 | 2019-05-13 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 2-1 | 安卡拉古库 | 0-1 | 胜 |
土超 | 2019-05-04 | 锡瓦斯体育 | 0-0 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 0-0 | 平 |
土超 | 2019-04-27 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 0-2 | 哥茲塔比 | 0-1 | 负 |
土超 | 2019-04-21 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 1-1 | 里泽斯堡 | 0-0 | 平 |
土超 | 2019-04-14 | 贝西克塔斯 | 2-1 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 1-1 | 负 |
土超 | 2019-04-08 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 2-0 | 干亚斯堡 | 0-0 | 胜 |
土超 | 2019-03-17 | 开塞利体育 | 1-1 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 1-0 | 平 |
土超 | 2019-03-10 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 2-1 | 费内巴切 | 1-0 | 胜 |
土超 | 2019-03-03 | 马拉蒂亚体育 | 0-2 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 0-1 | 胜 |
土超 | 2019-02-25 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 3-0 | 布尔萨体育 | 2-0 | 胜 |
土超 | 2019-02-19 | 安塔利亚体育 | 0-1 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 0-1 | 胜 |
土超 | 2019-02-09 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 1-1 | 埃祖姆BB | 1-0 | 平 |
土超 | 2019-02-03 | 阿卡沙 | 0-3 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 0-2 | 胜 |
土超 | 2019-01-29 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 2-0 | 卡斯帕萨 | 1-0 | 胜 |
土杯 | 2019-01-24 | 哈塔斯堡 | 4-1 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 3-1 | 负 |
土超 | 2019-01-21 | 特拉布宗体育 | 2-4 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 0-2 | 胜 |
土杯 | 2019-01-16 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 1-0 | 哈塔斯堡 | 1-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-01-11 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 3-1 | 海牙 | 2-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-01-09 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 2-1 | 佩帕里米 | 1-0 | 胜 |
土超 | 2018-12-22 | 阿兰亚斯堡 | 1-1 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 0-1 | 平 |
土杯 | 2018-12-19 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 2-0 | 阿达纳迪美斯普 | 2-0 | 胜 |
土超 | 2018-12-16 | 伊斯坦布尔巴萨希尔 | 1-1 | 加拉塔萨雷 | 1-1 | 平 |
伊斯坦布尔巴萨希尔 近 30 场交锋,胜出 14 场,平局 9 场,输 7 场
暂无数据!
暂无数据!
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
拉扎洛斯·克里斯托多罗普洛斯 | 中场 | 十字韧带撕裂 | 2019-02-17 | 2019-08-19 | 12 |
暂无数据!