赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2019-08-10 | 罗森博格 | 5-2 | 特罗姆瑟 | 3-1 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-08-08 | 马里博尔 | 1-3 | 罗森博格 | 0-0 | 胜 |
挪超 | 2019-08-04 | 萨普斯堡 | 1-1 | 罗森博格 | 1-1 | 平 |
欧冠杯 | 2019-08-01 | 罗森博格 | 2-0 | 波里索夫巴特 | 0-0 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-07-25 | 波里索夫巴特 | 2-1 | 罗森博格 | 1-1 | 负 |
欧冠杯 | 2019-07-18 | 罗森博格 | 4-0 | 林菲尔德 | 1-0 | 胜 |
挪超 | 2019-07-13 | 罗森博格 | 5-1 | 维京 | 2-1 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-07-11 | 林菲尔德 | 0-2 | 罗森博格 | 0-1 | 胜 |
挪超 | 2019-07-05 | 兰黑姆 | 2-3 | 罗森博格 | 1-1 | 胜 |
挪超 | 2019-06-30 | 罗森博格 | 1-0 | 克里斯蒂 | 1-0 | 胜 |
挪威杯 | 2019-06-27 | 罗森博格 | 1-1 | 奥勒松 | 0-1 | 平 |
挪超 | 2019-06-24 | 特罗姆瑟 | 1-0 | 罗森博格 | 0-0 | 负 |
挪威杯 | 2019-06-20 | 基萨 | 1-1 | 罗森博格 | 0-0 | 平 |
挪超 | 2019-06-17 | 罗森博格 | 3-0 | 瓦勒伦加 | 1-0 | 胜 |
挪超 | 2019-05-27 | 布兰 | 0-1 | 罗森博格 | 0-0 | 胜 |
挪威杯 | 2019-05-23 | 提勒尔巴岩 | 0-3 | 罗森博格 | 0-0 | 胜 |
挪超 | 2019-05-20 | 罗森博格 | 3-2 | 莫达伦 | 2-1 | 胜 |
挪超 | 2019-05-17 | 罗森博格 | 0-2 | 海于格松 | 0-1 | 负 |
挪超 | 2019-05-12 | 利勒斯特罗姆 | 1-1 | 罗森博格 | 1-0 | 平 |
挪超 | 2019-05-06 | 罗森博格 | 1-0 | 萨普斯堡 | 1-0 | 胜 |
挪威杯 | 2019-05-01 | 罗维科 | 1-3 | 罗森博格 | 1-1 | 胜 |
挪超 | 2019-04-29 | 莫尔德 | 3-0 | 罗森博格 | 3-0 | 负 |
挪超 | 2019-04-23 | 罗森博格 | 0-0 | 斯特罗姆 | 0-0 | 平 |
挪超 | 2019-04-15 | 斯塔贝克 | 3-1 | 罗森博格 | 1-1 | 负 |
挪超 | 2019-04-09 | 罗森博格 | 1-1 | 奥德格伦兰 | 1-0 | 平 |
挪超 | 2019-04-01 | 博多格林特 | 2-0 | 罗森博格 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-03-25 | 北雪平 | 0-3 | 罗森博格 | 0-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-03-17 | 罗森博格 | 0-1 | 莫尔德 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-03-11 | 布兰 | 1-0 | 罗森博格 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-03-01 | 兰黑姆 | 1-0 | 罗森博格 | 1-0 | 负 |
罗森博格 近 30 场交锋,胜出 15 场,平局 6 场,输 9 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2019-08-11 | 马里博尔 | 4-2 | 塔博塞扎纳 | 1-1 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-08-08 | 马里博尔 | 1-3 | 罗森博格 | 0-0 | 负 |
斯亚甲 | 2019-08-04 | 慕拉 | 1-1 | 马里博尔 | 1-0 | 平 |
欧冠杯 | 2019-08-01 | 索尔纳 | 2-1 | 马里博尔 | 1-0 | 负 |
斯亚甲 | 2019-07-29 | 马里博尔 | 0-0 | 奥林比查 | 0-0 | 平 |
欧冠杯 | 2019-07-25 | 马里博尔 | 2-1 | 索尔纳 | 2-1 | 胜 |
斯亚甲 | 2019-07-21 | 路达 | 1-1 | 马里博尔 | 0-1 | 平 |
欧冠杯 | 2019-07-18 | 马里博尔 | 2-0 | 瓦路尔 | 2-0 | 胜 |
斯亚甲 | 2019-07-14 | 马里博尔 | 1-2 | 拖里格拉瓦 | 0-1 | 负 |
欧冠杯 | 2019-07-11 | 瓦路尔 | 0-3 | 马里博尔 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-04 | 马里博尔 | 4-1 | HNK哥里卡 | 3-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-06-30 | 马里博尔 | 0-1 | 斯洛瓦科 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-06-27 | 德拉维加 | 0-10 | 马里博尔 | 0-7 | 胜 |
球会友谊 | 2019-06-25 | 克拉科维亚 | 2-1 | 马里博尔 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-06-23 | 马里博尔 | 0-0 | 克拉科维亚 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-06-19 | 马里博尔 | 2-3 | 格罗兹尼特里克 | 1-1 | 负 |
斯亚杯 | 2019-05-31 | 奥林比查 | 2-1 | 马里博尔 | 1-0 | 负 |
斯亚甲 | 2019-05-25 | 当姆萨尼 | 2-1 | 马里博尔 | 2-1 | 负 |
斯亚甲 | 2019-05-22 | 马里博尔 | 2-0 | 波萨维吉 | 1-0 | 胜 |
斯亚甲 | 2019-05-18 | 马里博尔 | 3-3 | 拖里格拉瓦 | 1-1 | 平 |
斯亚甲 | 2019-05-16 | 佩利根 | 1-3 | 马里博尔 | 1-0 | 胜 |
斯亚甲 | 2019-05-11 | 马里博尔 | 0-3 | 奥林比查 | 0-3 | 负 |
斯亚甲 | 2019-05-05 | 哥里卡 | 1-3 | 马里博尔 | 0-2 | 胜 |
斯亚甲 | 2019-05-01 | 马里博尔 | 1-1 | 亚穆尼积 | 0-1 | 平 |
斯亚甲 | 2019-04-28 | 慕拉 | 2-2 | 马里博尔 | 1-1 | 平 |
斯亚杯 | 2019-04-25 | 慕拉 | 1-1 | 马里博尔 | 0-0 | 平 |
斯亚甲 | 2019-04-20 | 马里博尔 | 3-1 | 路达 | 1-0 | 胜 |
斯亚甲 | 2019-04-13 | 马里博尔 | 1-0 | 当姆萨尼 | 0-0 | 胜 |
斯亚甲 | 2019-04-10 | 波萨维吉 | 0-1 | 马里博尔 | 0-1 | 胜 |
斯亚甲 | 2019-04-06 | 拖里格拉瓦 | 1-2 | 马里博尔 | 0-1 | 胜 |
马里博尔 近 30 场交锋,胜出 13 场,平局 8 场,输 9 场
暂无数据!
暂无数据!
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
客场 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
主场 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
图热·雷基尼森 | 后卫 | 出战成疑 | 2019-08-15 | 0 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
亚历克斯·皮勒 | 中场 | 受伤 | 2019-08-12 | 2019-08-15 | 1 |
卢卡·乌斯科科维奇 | 后卫 | 受伤 | 2019-08-15 | 0 | |
阿米尔·德尔维舍维奇 | 中场 | 受伤 | 2019-08-15 | 0 | |
科尔曼尼 | 后卫 | 受伤 | 2019-08-15 | 0 |