赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2019-09-19 | 顿涅茨克矿工 | 0-3 | 曼彻斯特城 | 0-2 | 0-5 | 胜 | 9.5 5.5 1.28 | 受球半 | 3 |
欧冠杯 | 2018-11-08 | 曼彻斯特城 | 6-0 | 顿涅茨克矿工 | 2-0 | 4-2 | 胜 | 1.12 9.0 15.0 | 两球半 | 3.5 |
欧冠杯 | 2018-10-24 | 顿涅茨克矿工 | 0-3 | 曼彻斯特城 | 0-2 | 5-5 | 胜 | 6.5 5.0 1.4 | 受一/球半 | 3/3.5 |
欧冠杯 | 2017-12-07 | 顿涅茨克矿工 | 2-1 | 曼彻斯特城 | 2-0 | 2-6 | 负 | 3.0 3.2 2.37 | 受平/半 | 2.5/3 |
欧冠杯 | 2017-09-27 | 曼彻斯特城 | 2-0 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 2-3 | 胜 | 1.2 7.0 11.0 | 两球 | 3.5 |
近 5 场交锋,胜出 4 场,平局 0 场,输 1 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2019-11-24 | 曼彻斯特城 | 2-1 | 切尔西 | 2-1 | 胜 |
英超 | 2019-11-11 | 利物浦 | 3-1 | 曼彻斯特城 | 2-0 | 负 |
欧冠杯 | 2019-11-07 | 亚特兰大 | 1-1 | 曼彻斯特城 | 0-1 | 平 |
英超 | 2019-11-02 | 曼彻斯特城 | 2-1 | 南安普顿 | 0-1 | 胜 |
英联杯 | 2019-10-30 | 曼彻斯特城 | 3-1 | 南安普顿 | 2-0 | 胜 |
英超 | 2019-10-26 | 曼彻斯特城 | 3-0 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-10-23 | 曼彻斯特城 | 5-1 | 亚特兰大 | 2-1 | 胜 |
英超 | 2019-10-20 | 水晶宫 | 0-2 | 曼彻斯特城 | 0-2 | 胜 |
英超 | 2019-10-06 | 曼彻斯特城 | 0-2 | 狼队 | 0-0 | 负 |
欧冠杯 | 2019-10-02 | 曼彻斯特城 | 2-0 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-09-29 | 埃弗顿 | 1-3 | 曼彻斯特城 | 1-1 | 胜 |
英联杯 | 2019-09-25 | 普雷斯顿 | 0-3 | 曼彻斯特城 | 0-3 | 胜 |
英超 | 2019-09-21 | 曼彻斯特城 | 8-0 | 沃特福德 | 5-0 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-09-19 | 顿涅茨克矿工 | 0-3 | 曼彻斯特城 | 0-2 | 胜 |
英超 | 2019-09-15 | 诺维奇 | 3-2 | 曼彻斯特城 | 2-1 | 负 |
英超 | 2019-08-31 | 曼彻斯特城 | 4-0 | 布莱顿 | 2-0 | 胜 |
英超 | 2019-08-25 | 伯恩茅斯 | 1-3 | 曼彻斯特城 | 1-2 | 胜 |
英超 | 2019-08-18 | 曼彻斯特城 | 2-2 | 托特纳姆热刺 | 2-1 | 平 |
英超 | 2019-08-10 | 西汉姆联 | 0-5 | 曼彻斯特城 | 0-1 | 胜 |
英社盾 | 2019-08-04 | 利物浦 | 1-1 | 曼彻斯特城 | 0-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-27 | 横滨水手 | 1-3 | 曼彻斯特城 | 1-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-24 | 杰志 | 1-6 | 曼彻斯特城 | 0-3 | 胜 |
英亚杯 | 2019-07-20 | 狼队 | 0-0 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 平 |
英亚杯 | 2019-07-17 | 曼彻斯特城 | 4-1 | 西汉姆联 | 2-1 | 胜 |
英足总杯 | 2019-05-19 | 曼彻斯特城 | 6-0 | 沃特福德 | 2-0 | 胜 |
英超 | 2019-05-12 | 布莱顿 | 1-4 | 曼彻斯特城 | 1-2 | 胜 |
英超 | 2019-05-07 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 莱切斯特城 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-28 | 伯恩利 | 0-1 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-25 | 曼彻斯特联 | 0-2 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-20 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 托特纳姆热刺 | 1-0 | 胜 |
曼彻斯特城 近 30 场交锋,胜出 23 场,平局 4 场,输 3 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2019-11-23 | 顿涅茨克矿工 | 4-1 | FC利沃夫 | 1-1 | 胜 |
乌克超 | 2019-11-10 | 顿涅茨克矿工 | 1-0 | 基辅迪纳摩 | 1-0 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-11-07 | 萨格勒布迪纳摩 | 3-3 | 顿涅茨克矿工 | 1-1 | 平 |
乌克超 | 2019-11-02 | 卡帕迪 | 0-3 | 顿涅茨克矿工 | 0-1 | 胜 |
乌克兰杯 | 2019-10-31 | 基辅迪纳摩 | 1-1 | 顿涅茨克矿工 | 1-0 | 平 |
乌克超 | 2019-10-27 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 亚历山德里亚 | 0-0 | 平 |
欧冠杯 | 2019-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 2-2 | 萨格勒布迪纳摩 | 1-1 | 平 |
乌克超 | 2019-10-19 | 顿涅茨克矿工 | 6-0 | 高华尤夫卡 | 5-0 | 胜 |
乌克超 | 2019-10-06 | SK迪尼普 | 0-2 | 顿涅茨克矿工 | 0-1 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-10-02 | 亚特兰大 | 1-2 | 顿涅茨克矿工 | 1-1 | 胜 |
乌克超 | 2019-09-28 | 顿涅茨克矿工 | 4-0 | 沃斯克拉 | 1-0 | 胜 |
乌克超 | 2019-09-22 | 德斯纳切尼赫夫 | 0-1 | 顿涅茨克矿工 | 0-1 | 胜 |
欧冠杯 | 2019-09-19 | 顿涅茨克矿工 | 0-3 | 曼彻斯特城 | 0-2 | 负 |
乌克超 | 2019-09-14 | 顿涅茨克矿工 | 4-3 | 柔亚 | 1-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-09-05 | 顿涅茨克矿工 | 1-1 | 高华尤夫卡 | 0-0 | 平 |
乌克超 | 2019-09-01 | 顿涅茨克奥林匹克 | 0-4 | 顿涅茨克矿工 | 0-2 | 胜 |
乌克超 | 2019-08-26 | 顿涅茨克矿工 | 5-1 | 马里乌波尔 | 3-0 | 胜 |
乌克超 | 2019-08-19 | FC利沃夫 | 0-2 | 顿涅茨克矿工 | 0-2 | 胜 |
乌克超 | 2019-08-10 | 基辅迪纳摩 | 1-2 | 顿涅茨克矿工 | 1-1 | 胜 |
乌克超 | 2019-08-05 | 顿涅茨克矿工 | 3-0 | 卡帕迪 | 2-0 | 胜 |
乌克超 | 2019-08-01 | 亚历山德里亚 | 1-3 | 顿涅茨克矿工 | 1-0 | 胜 |
乌超杯 | 2019-07-29 | 基辅迪纳摩 | 2-1 | 顿涅茨克矿工 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-20 | 顿涅茨克奥林匹克 | 0-3 | 顿涅茨克矿工 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-19 | 高华尤夫卡 | 0-2 | 顿涅茨克矿工 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-11 | 希腊人竞技 | 1-0 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-09 | 沃尔夫斯伯格 | 0-2 | 顿涅茨克矿工 | 0-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-08 | 顿涅茨克矿工 | 3-0 | 普莱特尔 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-05 | 顿涅茨克矿工 | 2-1 | 哥本哈根 | 2-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-05 | 顿涅茨克矿工 | 1-1 | 乌丁根05 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-06-30 | 顿涅茨克矿工 | 1-0 | 索非亚中央陆军 | 1-0 | 胜 |
顿涅茨克矿工 近 30 场交锋,胜出 21 场,平局 6 场,输 3 场
暂无数据!
暂无数据!
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
主场 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |